| Features | |
| Chemický název | Různé (např. kyselina askorbová pro vitamin C, retinol pro vitamin A, thiamin pro vitamin B1). |
| Dávkování (lékařské) | Záleží na konkrétním vitaminu a individuálních potřebách, obecně se pohybují od mikrogramů po miligramy denně podle doporučení zdravotnických orgánů. |
| Dávkování (sport) | Podobné lékařským dávkám, někdy mírně vyšší v rámci bezpečných limitů. |
| Hepatotoxicita | Nízká, s výjimkou případů extrémního předávkování (např. vitaminem A a D). |
| Hlavní akce | Základní živiny, které podporují různé buněčné funkce, imunitní systém a celkové zdraví. |
| Krevní tlak | Obecně platí, že vitamíny nemají přímý vliv na krevní tlak. |
| Laboratorní test | Pro posouzení stavu výživy lze měřit hladinu většiny vitaminů v krvi. |
| Nežádoucí účinky | V doporučených dávkách je obecně bezpečný, nadměrný příjem může vést k toxicitě (např. hypervitaminóza A). |
| Obchodní název | Různé v závislosti na výrobci (např. Centrum, One A Day) |
| Podmínky skladování | Chladné a suché místo chráněné před slunečním zářením |
| Poločas rozpadu | Různé, v závislosti na vitamínu (např. vitamín C 10-20 hodin, vitamín A 0,5-2 dny). |
| Použití ve sportu | Běžně se používá k udržení celkového zdraví a optimalizaci výkonu. |
| Třída látky | Vitamíny |
| Účinky | Podporuje metabolismus, imunitní systém, zdraví buněk a tkání a další. |
| Vzorec | Různé (např. C6H8O6 pro vitamin C, C20H30O pro vitamin A, C12H17N4OS pro vitamin B1). |
| Zadržování vody | Vitamíny obecně nezpůsobují výrazné zadržování vody v těle. |
| Známý také jako | Vitamíny jsou známé pod svými specifickými názvy (např. vitamín C je známý také jako kyselina askorbová). |
| Účinná látka, mg | Vitamin D3 - 2000 IU, Vitamin K2 - 100 mkg |
| Formulář pro uvolnění | Kapsle |
| Výrobce | Elbrus Pharmaceuticals |
| Balení | Balení (60 kapslí) |
-
28.00€
Dostupné možnosti
| Značka: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Kód produktu: : | ELB-PK-1240 |
| Dostupnost: | Dostupné na |
